符號圖例
安視優® ACUVUE® 隱形眼鏡包裝上可能會出現以下圖形、標誌,請參考以下解釋。
符號 | 定義 |
---|---|
注意參見說明書 | |
製造業者 | |
製造日期 | |
保存期限 | |
批號 | |
使用蒸氣或乾熱滅菌 | |
請勿重複使用(僅限單次使用) | |
鏡片正面(正確) | |
鏡片反面(錯誤) | |
品質系統證號 | |
垃圾處理費用已付 | |
歐洲共同體授權代表 | |
包裝有破損請勿使用 | |
醫療器材符號 | |
表示單一滅菌屏障系統 | |
含有有害物質 | |
散光鏡片 | |
抗紫外線 | |
多焦點鏡片 | |
打開包裝圖示(水盒) | |
打開包裝圖示(外盒包裝) | |
DIA | 直徑 |
BC | 基弧 |
D | 屈光度(鏡片度數) |
CYL | 圓柱屈光度(散光度數) |
AXIS | 圓柱軸度(散光軸度) |
MAX ADD | 近方加入度 (最高矯正度) |
LOW | 低度 (老花度數) |
MID | 中度 (老花度數) |
HGH | 高度 (老花度數) |
A | 深邃黑 ACCENT STYLE |
N | 炫閃晶 NATURAL SHINE |
V | 耀眼棕 VIVID STYLE |
RB | 璀璨褐 RADIANT BRIGHT |
RC | 璀璨黑 RADIANT CHARM |
RS | 璀璨啡 RADIANT SWEET |
RH | 璀璨棕 RADIANT CHIC |
FB | 鳶尾藍 FRESH BLUE |
FZ | 銀葉灰 FRESH GRAYZEL |
FG | 梔子綠 FRESH GREEN |
FH | 松果褐 FRESH HAZEL |
FY | 楓香橙 FRESH HONEY |
FR | 茱萸紅 FRESH ROSE |
FC | 野莓果釀 FRESH LILAC |
FL | 榛果拿鐵 FRESH LATTE |
RT | 璀璨星空 RADIANT TIMELESS |
MS | 璀璨摩卡 MYSTIC STYLE |
2024263 202411